Pliki obejmują dane do dnia: 2010-10-13
| odśwież | dzienne | interday | zawartość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rynek | bieżąca sesja | kilka ostatnich | baza danych txt | bieżąca sesja | kilka ostatnich | |
| Ciągłe + indeksy | sesjacgl.prn | few_last_cgl.zip | mst_cgl.zip czas: 02:13:45 | dailycgl.prn czas: 01:00:00 | few_daily_cgl.zip czas: 16:40:49 | zawartość |
| Futures | sesjafut.prn | few_last_fut.zip | mst_fut.zip czas: 02:13:45 | dailyfut.prn czas: 01:00:00 | few_daily_fut.zip czas: 17:20:16 | zawartość |
| Fixing | sesjafix.prn | few_last_fix.zip | mst_fix.zip czas: 00:08:58 | dailyfix.prn czas: 01:00:00 | few_daily_fix.zip czas: 19:11:03 | zawartość |
| Obligacje | sesjaob.prn | few_last_ob.zip | mst_obl.zip czas: 02:13:46 | dailyobl.prn czas: 01:00:00 | few_daily_obl.zip czas: 19:11:03 | zawartość |
| NewConnect | sesjanc.prn | few_last_nc.zip | mst_nc.zip czas: 02:13:48 | dailync.prn czas: 01:00:00 | few_daily_nc.zip czas: 17:20:16 | zawartość |
| Wszystko | sesjaall.prn | --- | --- | --- | --- | zawartość |
Wybierz grup� i papier
| od�wie� | dzienne | interday | zawartość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rynek | bieżąca sesja | kilka ostatnich | baza danych txt | bieżąca sesja | kilka ostatnich | |